Предприятие реализует запасные части и комплектующие к автобусам Неман, ЛиАЗ, ЛАЗ, Газель и прочую продукцию.
№ п/п | Товар | Ед. изм. | Цена без НДС | Кол-во | Сумма без НДС |
| 1 | Подшипник 207 | шт | 4837 | 1 | 4837 |
| 2 | 14160119601 Подшипник сцепления | шт | 17043 | 1 | 17043 |
| 3 | 7614 Подшипник | шт | 24068 | 1 | 24068 |
| 4 | ШСП 25 Подшипник | шт | 7535 | 2 | 15070 |
| 5 | 117 Подшипник | шт | 13707 | 2 | 27414 |
| 6 | 6017.2RS(180117) Подшипник | шт | 19535 | 14 | 273490 |
| 7 | 202АЕ Подшипник | шт | 4837 | 3 | 14511 |
| 8 | 307А Подшипник | шт | 4837 | 6 | 29022 |
| 9 | 180502С17 Подшипник 62202.RS | шт | 3069 | 1 | 3069 |
| 10 | Подшипник 211 | шт | 6574 | 12 | 78888 |
| 11 | Подшипник 6208 | шт | 4752 | 3 | 14256 |
| 12 | Подшипник 208116208 | шт | 3967 | 1 | 3967 |
| 13 | 180117 Подшипник | шт | 23357 | 2 | 46714 |
| 14 | 6017-ZZ Подшипник | шт | 19466 | 4 | 77864 |
| 15 | RAU6210-Е59214 Емкость | шт | 503710 | 1 | 503710 |
| 16 | DG500B-3 Датчик-реле | шт | 151450 | 1 | 151450 |
| 17 | DG10B-3 Датчик-реле | шт | 150650 | 1 | 150650 |
| 18 | ЦР8001/9-М1 Измеритель | шт | 290850 | 1 | 290850 |
| 19 | 11б38бк ДУ-15 Кран | шт | 8222 | 24 | 197328 |
| 20 | 11б38бк ДУ-15 Кран | шт | 8222 | 18 | 147996 |
| 21 | Диск Диск колеса Gianetti для автобуса | шт | 412333 | 1 | 412333 |
| 22 | 2.2-25х42-1 Манжета армированная | шт | 466 | 40 | 18640 |
| 23 | 2.2-25х42-1 Манжета армированная | шт | 466 | 50 | 23300 |
| 24 | 201-1005034-Б3 Манжета | шт | 3383 | 5 | 16915 |
| 25 | АДЮИ 453765.002 Жгут | шт | 53411 | 3 | 160233 |
| 26 | АДЮИ 453765.002 Жгут | шт | 43962 | 2 | 87924 |
| 27 | АДЮИ 453765.002 Жгут | шт | 50587 | 10 | 505870 |
| 28 | 5256.25-1201010 Глушитель | шт | 348986 | 1 | 348986 |
| 29 | 5256-3724146 Провод | шт | 458 | 2 | 916 |
| 30 | 5256-3724146 Провод | шт | 458 | 1 | 458 |
| 31 | Э205-00.000-02 Сиденье без поручня | шт | 39387 | 1 | 39387 |
| 32 | Э205-00.000-03 Сиденье с поручнем | шт | 39387 | 1 | 39387 |
| 33 | СЭАТ-10 1112.5208000 Стеклоомыватель | шт | 14402 | 14 | 201628 |
| 34 | 3702.3731 Световозвращатель | шт | 772 | 4 | 3088 |
| 35 | I-11х10-1250 Ремень | шт | 3065 | 100 | 306500 |
| 36 | 44.3731 Фонарь габар.боковой | шт | 11916 | 8 | 95328 |
| 37 | 4422.3731 Фонарь | шт | 11916 | 1 | 11916 |
| 38 | 5201-3724700-40 Жгут | шт | 129432 | 5 | 647160 |
| 39 | 5320-1602510-10 Главный цилиндр управления | шт | 78613 | 20 | 1572260 |
| 40 | 5320-1602510-10 Главный цилиндр управления | шт | 78613 | 20 | 1572260 |
| 41 | 14.3726 Указатель поворота | шт | 2930 | 33 | 96690 |
| 42 | ПУД-1Б3Д Привод управления дверями | шт | 497369 | 1 | 497369 |
| 43 | 6430-8403276 Брызговик крыла | шт | 9071 | 8 | 72568 |
| 44 | ВС8-1 Краник | шт | 2235 | 2 | 4470 |
| 45 | 5256-3810060-10 Колпачок | шт | 872 | 1889 | 1647208 |
| 46 | 2602.3747 Реле блокировки стартера | шт | 41004 | 6 | 246024 |
| 47 | 740.1005115-10 Маховик | шт | 214452 | 1 | 214452 |
| 48 | МГШВЭ-0.12 Провод красный | км | 3224333 | 0,16 | 515893,28 |
| 49 | 5256-3409014-10 Кронштейн | шт | 183593 | 7 | 1285151 |
| 50 | 5256-1201010-01 Глушитель | шт | 348986 | 1 | 348986 |
| 51 | 5256-1201010-01 Глушитель | шт | 348986 | 1 | 348986 |
| 52 | 3/2 9У5155011-01 Ручной пневмораспред. | шт | 39283 | 30 | 1178490 |
| 53 | 9У6.453.014 Переходник в сборе | шт | 5238 | 90 | 471420 |
| 54 | 9У6.453.015 Клапан в сборе | шт | 9167 | 30 | 275010 |
| 55 | СТ-12 Сиденье пассажирское | шт | 69330 | 1 | 69330 |
| 56 | 5256-2919124-10 Втулка реакт. штанги | шт | 9004 | 30 | 270120 |
| 57 | А24-55-50 Эл.лампы А24-55-50 | шт | 778 | 71 | 55238 |
| 58 | А24-55-50 Эл.лампы А24-55-50 | тыс.шт. | 777692 | 0,14 | 108876,88 |
| 59 | 5201-1172003-33 Радиатор | шт | 592465 | 1 | 592465 |
| 60 | 30х20х7 Манжета армированная | шт | 1427 | 4 | 5708 |
| 61 | 5511-2205011-02 Вал карданный | шт | 279646 | 10 | 2796460 |
| 62 | 5320-1602510-10 Главный цилиндр | шт | 60472 | 2 | 120944 |
| 63 | 5320-1602510-10 Главный цилиндр | шт | 60472 | 1 | 60472 |
| 64 | АКГ24-70 Лампа АКГ 24-70 | тыс.шт. | 1583000 | 0,041 | 64903 |
| 65 | АКГ24-75-70-1 Лампа АКГ24-75-70-1 | тыс.шт. | 1712000 | 0,077 | 131824 |
| 66 | ПГВА-70 Провод ПГВА-70 (черный) | км | 3224333 | 0,006 | 19345,998 |
| 67 | АДЮИ 453.633.006 Блок управления | шт | 367266 | 1 | 367266 |
| 68 | 12.3422010 Вал карданный рулевого управления | шт | 279646 | 18 | 5033628 |
| 69 | 101-1108138 Наконечник тяги | шт | 7254 | 38 | 275652 |
| 70 | 101-1108138 Наконечник тяги | шт | 7254 | 14 | 101556 |
| 71 | 12.3520010 Кран разобщительный | шт | 5731 | 1 | 5731 |
| 72 | 52565-3724087 Жгут передний | шт | 165246 | 1 | 165246 |
| 73 | 5256-2201010-10 Вал карданный | шт | 279646 | 1 | 279646 |
| 74 | 5256-2201010-30 Вал карданный | шт | 279646 | 11 | 3076106 |
| 75 | 5320-1602160 Пружина оттяжная | шт | 744 | 30 | 22320 |
| 76 | 5320-1602160 Пружина оттяжная | шт | 744 | 10 | 7440 |
| 77 | 5320-1602160 Пружина оттяжная | шт | 744 | 30 | 22320 |
| 78 | ЛД1-6422-2205010-02 Вал | шт | 279646 | 1 | 279646 |
| 79 | ВС-11 Кран | шт | 2235 | 10 | 22350 |
| 80 | ГР.А.Тип 2-12х25х21-У Рукав | пог. м | 22499 | 72,8 | 1637927,2 |
| 81 | 672-2200011-01 Вал карданный | шт | 279646 | 7 | 1957522 |
| 82 | 236-1701230 Манжета 42х64 | шт | 4015 | 1 | 4015 |
| 83 | 5256-3724404-01 Жгут | шт | 21532 | 1 | 21532 |
| 84 | 130-1015370 Кран сливной | шт | 1631 | 1 | 1631 |
| 85 | 1.2-140х170-1 Манжета армированная | шт | 3000 | 3 | 9000 |
| 86 | 24.3726 Указатель поворота | шт | 6331 | 8 | 50648 |
| 87 | 38.3716 Фонарь заднего хода | шт | 33160 | 8 | 265280 |
| 88 | 39.3716 Фонарь задний | шт | 33160 | 8 | 265280 |
| 89 | ПФ116В Фонарь габаритный передний | шт | 4605 | 51 | 234855 |
| 90 | 24.3731 Фонарь габаритный задний | шт | 6166 | 16 | 98656 |
| 91 | ПЭУП-4 Прерыватель указателей поворотов | шт | 43884 | 3 | 131652 |
| 92 | ФГ-150-Ж1 Фара | шт | 30958 | 8 | 247664 |
| 93 | ФГ-150-Ж1 Фара | шт | 30958 | 14 | 433412 |
| 94 | 14.3726 Указатель поворота боковой | шт | 4307 | 41 | 176587 |
| 95 | УП115 Указатель поворота передний | шт | 7822 | 10 | 78220 |
| 96 | 291.3722 Предохранитель | шт | 2253 | 83 | 186999 |
| 97 | 292.3722 Предохранитель | шт | 2279 | 49 | 111671 |
| 98 | 292.3722 Предохранитель | шт | 2279 | 200 | 455800 |
| 99 | 130-1015370 Кран проходной бензиновый | шт | 1631 | 1 | 1631 |
| 100 | 2212.3803-55 Лампа контрольная АБС | шт | 1205 | 10 | 12050 |
| 101 | ФП116В Фонарь габаритный задний | шт | 4558 | 14 | 63812 |
| 102 | 52565-2201010-10 Вал карданный | шт | 279646 | 3 | 838938 |
| 103 | 1769299 Разьем электрический | шт | 24360 | 46 | 1120560 |
| 104 | СБИЕ 301126.008 Плафон освещения | шт | 16900 | 1 | 16900 |
| 105 | Манжета арм.2.2-42х62-1 | шт | 4015 | 32 | 128480 |
| 106 | 1.2-90х120-1 Манжета арм. | шт | 3000 | 70 | 210000 |
| 107 | 1.2-85х110-3 Манжета арм.2.2-85х110-3 | шт | 1193 | 47 | 56071 |
| 108 | 2602.3747 Реле | шт | 53305 | 4 | 213220 |
| 109 | 2212.3803-47 Контрольная лампа | шт | 1133 | 20 | 22660 |
| 110 | 2108-8101091-24 Вентилятор отопителя в сборе | шт | 27803 | 33 | 917499 |
| 111 | 677-3711021 Прокладка фары | шт | 834 | 28 | 23352 |
| 112 | 677-3711021 Прокладка фары | шт | 834 | 12 | 10008 |
| 113 | 5256-3724146-10 Провод | шт | 380 | 5 | 1900 |
| 114 | 5256-3724146 Провод | шт | 460 | 3 | 1380 |
| 115 | 5256-8127060-10 Жгут | шт | 8690 | 7 | 60830 |
| 116 | 5256-3724037 Жгут | шт | 2162 | 2 | 4324 |
| 117 | 5256-3724037 Жгут | шт | 2162 | 2 | 4324 |
| 118 | 5256-3724037 Жгут | шт | 2162 | 2 | 4324 |
| 119 | 5256-3724037 Жгут | шт | 2162 | 10 | 21620 |
| 120 | 2912.3714 Плафон | шт | 10960 | 240 | 2630400 |
| 121 | 30.3519010-21 Камера тормозная | шт | 35730 | 1 | 35730 |
| 122 | С 302 Д Сигнал низкого тона | шт | 18625 | 24 | 447000 |
| 123 | С 303 Д Сигнал высокого тона | шт | 18625 | 24 | 447000 |
| 124 | 30.3519300 Камера тормозная | шт | 146760 | 1 | 146760 |
| 125 | 25.3708-800 Реле стартера втяг. | шт | 160776 | 1 | 160776 |
| 126 | 5201-3724700 Жгут | шт | 185502 | 1 | 185502 |
| 127 | 5256-3724198-20 Жгут | шт | 3815 | 40 | 152600 |
| 128 | 52565-3724206 Перемычка | шт | 264 | 15 | 3960 |
| 129 | 5201-3724853 Жгут | шт | 19550 | 10 | 195500 |
| 130 | 5201-3724853 Жгут | шт | 19550 | 9 | 175950 |
| 131 | 5201-3724853 Жгут | шт | 19550 | 15 | 293250 |
| 132 | 5201-3724853 Жгут | шт | 19550 | 30 | 586500 |
| 133 | 5201-3724853 Жгут | шт | 19550 | 15 | 293250 |
| 134 | 5201-3724104-30 Жгут | шт | 48154 | 32 | 1540928 |
| 135 | 5320-1602510-10 Главный цилиндр управления | шт | 102381 | 1 | 102381 |
| 136 | 5320-1602510-10 Главный цилиндр управления | шт | 110997 | 1 | 110997 |
| 137 | 5256-8127052 Панель управления | шт | 13887 | 55 | 763785 |
| 138 | 26.3712010 Фонарь габаритный | шт | 5051 | 44 | 222244 |
| 139 | 2.2-25х42-10 Манжета армированная | шт | 1547 | 62 | 95914 |
| 140 | 2.2-25х42-10 Манжета армированная | шт | 1547 | 15 | 23205 |
| 141 | 30.3519300 Камера тормозная | шт | 146760 | | 0 |
| 142 | 740-1108054 Наконечник тяги | шт | 10496 | 140 | 1469440 |
| 143 | 64221-3802054 Шестерня привода спидометра | шт | 2697 | 20 | 53940 |
| 144 | ЛВ 211-3714329 патрон | шт | 647 | 1996 | 1291412 |
| 145 | П147-04.36 Переключатель | шт | 1043 | 40 | 41720 |
| 146 | 1ВL008 193-011 Фара ближнего света | шт | 128814 | 2 | 257628 |
| 147 | 1КО 008 191-021 Фара дальнего света | шт | 128814 | 2 | 257628 |
| 148 | 2ВА 008 221-001 Указатель поворота передний | шт | 20338 | 2 | 40676 |
| 149 | 5256-6106330-10 Шарнир | шт | 18066 | 38 | 686508 |
| 150 | ПО-В1 Плафон освещения салона | шт | 21183 | 25 | 529575 |
| 151 | ПО-В1 Плафон освещения салона | шт | 21183 | 2 | 42366 |
| 152 | 2521.3813010 Тахометр | шт | 38531 | 31 | 1194461 |
| 153 | 2521.3813010 Тахометр | шт | 38531 | 32 | 1232992 |
| 154 | 25-3512080 Шумоглушитель | шт | 7454 | 4 | 29816 |
| 155 | 2.2-25х42-1 Манжета армиров. | шт | 466 | 55 | 25630 |
| 156 | 2.2-25х42-1 Манжета армиров. | шт | 466 | 100 | 46600 |
| 157 | СП156-3802010 Эл.спидометр | шт | 39560 | 14 | 553840 |
| 158 | СП156-3802010 Эл.спидометр | шт | 39560 | 11 | 435160 |
| 159 | САКД.458201.050 Зеркало | шт | 11999 | 8 | 95992 |
| 160 | 8653.3515010 Клапан перепускной с огранич.обратн.потоком | шт | 23675 | 49 | 1160075 |
| 161 | 8653.3515010 Клапан перепускной с огранич.обратн.потоком | шт | 23675 | 101 | 2391175 |
| 162 | 5201-3724089-10 Жгут | шт | 24770 | 4 | 99080 |
| 163 | 5201-3724089-10 Жгут | шт | 24770 | 1 | 24770 |
| 164 | 5201-3724089-10 Жгут | шт | 24770 | 6 | 148620 |
| 165 | 5256-8127060-10 Жгут | шт | 9883 | 324 | 3202092 |
| 166 | 5256-8127060-10 Жгут | шт | 9883 | 180 | 1778940 |
| 167 | 5256-8127060-10 Жгут | шт | 9883 | 180 | 1778940 |
| 168 | 5201-3724018 Жгут | шт | 85778 | 23 | 1972894 |
| 169 | 5201-3724026 Жгут | шт | 11092 | 18 | 199656 |
| 170 | 8089000000000 Глушитель | шт | 11907 | 113 | 1345491 |
| 171 | 8089000000000 Глушитель | шт | 11907 | 60 | 714420 |
| 172 | ПР 112 Блок предохранительный | шт | 5251 | 50 | 262550 |
| 173 | 02.6860010 Сиденье КПС | шт | 60595 | 3 | 181785 |
| 174 | Ремень безопасности Ремень безопасности | шт | 17483 | 4 | 69932 |
| 175 | СТ-12 Сиденье | шт | 69330 | 10 | 693300 |
| 176 | 5256.30-1201010-00 Глушитель | шт | 485712 | 1 | 485712 |
| 177 | Б(В)-950 Ремень Б(В)-950 | шт | 3655 | 6 | 21930 |
| 178 | 11.2915005-53 Амортизатор | шт | 61277 | 2 | 122554 |
| 179 | 6-80304 Подшипник | шт | 3215 | 20 | 64300 |
| 180 | 2108-6105014 Замок наружный правый | шт | 9244 | 1 | 9244 |
| 181 | 2108-6105015 Замок наружный левый | шт | 9244 | 1 | 9244 |
| 182 | 2108-6105013-10 Замок левый внутр. | шт | 27347 | 1 | 27347 |
| 183 | Ключ 19х22ц15хр | шт | 4300 | 87 | 374100 |
МЕТИЗЫ
| № п/п | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена |
| 1 | | Гайка 18х1,5 | Кг | 10 | 4037 |
| 2 | 4595-631253 | Гайка 8 самостопор. | Кг | 12,3 | 115 |
| 3 | 251086 | Гайка 5 квадратная | Кг | 12,36 | 42 |
| 4 | 5256-2912440-01 | Болт крепления заднего моста | Шт | 64 | 128 |
| 5 | 220111 | Винт 6х30 | Кг | 14,104 | 4 |
| 6 | 220102 | Винт 6х10 | Кг | 54,68 | 1 |
| 7 | 220076 | Винт 5х8 | Кг | 14,1 | 1 |
| 8 | 220066 | Винт 4х45 | Кг | 10,7 | 155 |
| 9 | 220062 | Винт 4х35 | Кг | 3,25 | 1 |
| 10 | 220060 | Винт 4х30 | Кг | 193 | 1 |
| 11 | 220050 | Винт 4х8 | Тыс.шт | 39 | 1 |
| 12 | 220050 | Винт 4х8 | Кг | 22,71 | 1 |
| 13 | 220050 | Винт 4х8 | Кг | 22,11 | 1 |
| 14 | 220048 | Винт 4х6 | Кг | 1,5 | 2000 |
| 15 | 220048 | Винт 4х6 | Кг | 40 | 1 |
| 16 | 220048 | Винт 4х6 | Кг | 33 | 1 |
| 17 | 220048 | Винт 4х6 | Кг | 34 | 1 |
| 18 | 220048 | Винт 4х6 | Кг | 29 | 1 |
| 19 | 220007 | Винт 3х16 | Кг | 7,23 | 1 |
| 20 | 220005 | Винт 3х12 | Кг | 12 | 7 |
| 21 | 220005 | Винт 3х12 | Кг | 10 | 12 |
| 22 | 220004 | Винт 3х10 | Кг | 77,3 | 1 |
| 23 | 220004 | Винт 3х10 | Тыс.шт | 0,715 | 1 |
| 24 | 220003 | Винт 3х8 | Кг | 12,025 | 1 |
| 25 | 220003 | Винт 3х8 | Кг | 30 | 1 |
| 26 | 220001 | Винт 3х6 | Кг | 4,2 | 1 |
| 27 | ГОСТ 17473 | Винт 2,5х6 | Кг | 4 | 1 |
| 28 | ГОСТ 17473 | Винт 2х14 | Тыс.шт | 1 | 1 |
| 29 | ГОСТ 17473 | Винт 2х12 | Тыс.шт | 0,957 | 1 |
| 30 | ГОСТ 17473 | Винт 2х12 | Тыс.шт | 0,5 | 1 |
| 31 | ГОСТ 17473 | Винт 2х10 | Кг | 0,9 | 1 |
| 32 | ГОСТ 17473 | Винт 2х10 | Тыс.шт | 0,38 | 1 |
| 33 | 221619 | Винт 6х50 | Кг | 1,25 | 1904 |
| 34 | 221603 | Винт 6х12 | Кг | 31,85 | 17 |
| 35 | 221588 | Винт 5х34 | Кг | 14,23 | 1 |
| 36 | 221577 | Винт 5х10 | Кг | 38 | 1 |
| 37 | 221577 | Винт 5х10 | Кг | 27,3 | 1 |
| 38 | 221562 | Винт 4х36 | Тыс.шт | 1 | 1 |
| 39 | 221562 | Винт 4х36 | Тыс.шт | 7,578 | 1 |
| 40 | 221562 | Винт 4х35 | Кг | 1,1 | 1 |
| 41 | 221562 | Винт 4х35 | Кг | 19,8 | 1 |
| 42 | 221560 | Винт 4х30 | Кг | 1 | 1 |
| 43 | 221551 | Винт 4х10 | Кг | 24,64 | 18 |
| 44 | 221511 | Винт 3х25 | Кг | 15,14 | 1 |
| 45 | 221507 | Винт 3х16 | Кг | 8,9 | 1 |
| 46 | 221507 | Винт 3х16 | Тыс.шт | 14,046 | 1 |
| 47 | 221507 | Винт 3х15 | Кг | 1 | 1 |
| 48 | 221505 | Винт 3х12 | Тыс.шт | 0,249 | 1 |
| 49 | 221503 | Винт 3х8 | Кг | 3,94 | 1 |
| 50 | ГОСТ 17475 | Винт 2,5х10 | Тыс.шт | 2,001 | 1 |
| 51 | ГОСТ 17475 | Винт 2х8 | Тыс.шт | 1,198 | 1 |
| 52 | ГОСТ 1491 | Винт 10х40 | Кг | 15 | 1 |
| 53 | ГОСТ 1491 | Винт 10х25 | Кг | 9 | 1 |
| 54 | ГОСТ 1491 | Винт 8х20 | Кг | 118,29 | 1 |
| 55 | ГОСТ 1491 | Винт 6х30 | Кг | 23,52 | 1 |
| 56 | ГОСТ 1491 | Винт 6х16 | Кг | 36,8 | 1 |
| 57 | ГОСТ 1491 | Винт 6х16 | Кг | 11,9 | 15 |
| 58 | ГОСТ 1491 | Винт 6х12 | Кг | 0,3 | 1 |
| 59 | ГОСТ 1491 | Винт 6х12 | Кг | 21,5 | 1 |
| 60 | ГОСТ 1491 | Винт 6х12 | Кг | 28,52 | 1 |
| 61 | ГОСТ 1491 | Винт 6х12 | Кг | 83 | 1 |
| 62 | ГОСТ 1491 | Винт 6х10 | Кг | 18,4 | 1 |
| 63 | ГОСТ 1491 | Винт 5х50 | Кг | 298,8 | 1 |
| 64 | ГОСТ 1491 | Винт 5х40 | Кг | 7,07 | 1 |
| 65 | ГОСТ 1491 | Винт 5х20 | Кг | 0,9 | 1 |
| 66 | ГОСТ 1491 | Винт 5х20 | Кг | 0,9 | 16 |
| 67 | ГОСТ 1491 | Винт 5х20 | Кг | 0,5 | 17 |
| 68 | ГОСТ 1491 | Винт 5х16 | Кг | 34 | 1 |
| 69 | ГОСТ 1491 | Винт 5х14 | Кг | 68,9 | 1 |
| 70 | ГОСТ 1491 | Винт 5х10 | Кг | 7,2 | 1 |
| 71 | ГОСТ 1491 | Винт 5х10 | Кг | 13,35 | 1 |
| 72 | ГОСТ 1491 | Винт 4х30 | Кг | 33,8 | 1 |
| 73 | ГОСТ 1491 | Винт 4х20 | Кг | 95,89 | 1 |
| 74 | ГОСТ 1491 | Винт 4х20 | Тыс.шт | 0,83 | 1 |
| 75 | ГОСТ 1491 | Винт 4х8 | Кг | 18 | 1 |
| 76 | ГОСТ 1491 | Винт 3х16 | Кг | 4 | 1 |
| 77 | ГОСТ 1491 | Винт 3х14 | Тыс.шт | 0,2 | 1 |
| 78 | ГОСТ 1491 | Винт 3х12 | Кг | 11,8 | 1 |
| 79 | ГОСТ 1491 | Винт 3х8 | Кг | 2,52 | 1 |
| 80 | ГОСТ 1491 | Винт 3х8 | Тыс.шт | 32,98 | 1 |
| 81 | ГОСТ 1491 | Винт 3х7 | Кг | 23,945 | 1 |
| 82 | ГОСТ 1491 | Винт 3х7 | Тыс.шт | 0,286 | 1 |
| 83 | ГОСТ 1491 | Винт 3х7 | Тыс.шт | 0,595 | 1 |
| 84 | ГОСТ 1491 | Винт 3х7 | Кг | 36 | 1 |
| 85 | ГОСТ 1491 | Винт 2х8 | Тыс.шт | 0,674 | 1 |
| 86 | ГОСТ 11738 | Винт 8х12 | Кг | 11,9 | 7300 |
| 87 | 223039 | Винт 5х14 | Тыс.шт | 7,825 | 1 |
| 88 | ГОСТ 10337 | Винт 8х37 | Кг | 5 | 1 |
| 89 | ГОСТ 10337 | Винт 6х32 | Тыс.шт | 0,093 | 1 |
| 90 | ГОСТ 10337 | Винт 5х20 | Тыс.шт | 0,073 | 1 |
| 91 | ГОСТ 1145 | Шуруп 5х20 | Кг | 2,15 | 7 |
| 92 | ГОСТ 1145 | Шуруп 4х25 | Кг | 10 | 2976 |
| 93 | ГОСТ 1145 | Шуруп 4х16 | Кг | 33,805 | 56 |
| 94 | ГОСТ 1145 | Шуруп 3х16 | Кг | 7,68 | 1 |
| 95 | ГОСТ 1145 | Шуруп 3х10 | Кг | 6 | 1 |
| 96 | ГОСТ 1145 | Шуруп 3х10 | Кг | 4 | 1 |
| 97 | ГОСТ 1145 | Шуруп 3х10 | Кг | 21,45 | 1 |
| 98 | ГОСТ 1145 | Шуруп 2,5х16 | Кг | 10,7 | 1 |
| 99 | ГОСТ 1145 | Шуруп 2,5х13 | Кг | 45,7 | 1 |
| 100 | ГОСТ 1145 | Шуруп 2,5х10 | Кг | 39,2 | 1 |
| 101 | ГОСТ 1145 | Шуруп 2х10 | Кг | 46,7 | 1 |
| 102 | ГОСТ 1145 | Шуруп 2х7 | Кг | 6,04 | 1 |
| 103 | ГОСТ 1144 | Шуруп 6х30 | Кг | 7,8 | 1 |
| 104 | ГОСТ 1144 | Шуруп 4х20 | Кг | 0,7 | 56 |
| 105 | ГОСТ 1144 | Шуруп 4х16 | Кг | 28,28 | 1 |
| 106 | ГОСТ 1144 | Шуруп 4х12 | Кг | 7 | 1 |
| 107 | ГОСТ 1144 | Шуруп 3х30 | Кг | 3 | 1 |
| 108 | ГОСТ 1144 | Шуруп 3х25 | Кг | 38,94 | 1 |
| 109 | ГОСТ 1144 | Шуруп 3х10 | Кг | 24,9 | 1 |
| 110 | ГОСТ 1144 | Шуруп 3х10 | Кг | 45 | 1 |
| 111 | ГОСТ 1144 | Шуруп 2х10 | Кг | 7 | 1 |
| 112 | 258098 | Шплинт 8х50 | Кг | 26,6 | 90 |
| 113 | 258083 | Шплинт 6,3х40 | Кг | 1,4 | 11 |
| 114 | 258041 | Шплинт 3,2х32 | Кг | 38,1 | 1 |
| 115 | 258039 | Шплинт 3,2х20 | Кг | 154,08 | 1 |
| 116 | ГОСТ 397 | Шплинт 3х30 | Кг | 38,95 | 1 |
| 117 | ГОСТ 397 | Шплинт 1,8х16 | Кг | 2,95 | 1 |
| 118 | ГОСТ 397 | Шплинт 1,8х14 | Кг | 9,5 | 1 |
| 119 | ГОСТ 397 | Шплинт 1,8х14 | Кг | 0,3 | 1 |
| 120 | ГОСТ 397 | Шплинт 1,6х12 | Кг | 5 | 1 |
| 121 | 258000 | Шплинт 1,6х10 | Кг | 16,35 | 1 |
| 122 | ГОСТ 397 | Шплинт 1,2х14 | Кг | 34,4 | 1 |
| 123 | ГОСТ 397 | Шплинт 1х18 | Кг | 0,3 | 1 |
| 124 | ГОСТ 397 | Шплинт 1х18 | Кг | 29,5 | 1 |
| 125 | ГОСТ 397 | Шплинт 1х16 | Кг | 53,7 | 1 |
| 126 | 256878 | Заклёпка 12х48 ст. | Кг | 34 | 1 |
| 127 | 256873 | Заклёпка 12х36 ст. | Кг | 39 | 1 |
| 128 | 252770 | Заклёпка 8х20 ст. | Кг | 4 | 1 |
| 129 | 252715 | Заклёпка 6х40 ст. | Кг | 46 | 1 |
| 130 | 252712 | Заклёпка 6х32 ст. | Кг | 2,15 | 1 |
| 131 | 252709 | Заклёпка 6х26 ст. | Кг | 21,85 | 1 |
| 132 | 252704 | Заклёпка 6х16 ст. | Кг | 186,78 | 1 |
| 133 | 252704 | Заклёпка 6х16 ст. | Кг | 116,5 | 1 |
| 134 | ГОСТ 10299 | Заклёпка 6х10 | Кг | 0,5 | 15 |
| 135 | 252701 | Заклёпка 6х10 | Кг | 45,62 | 17 |
| 136 | 252592 | Заклёпка 5х12 | Кг | 49,85 | 13 |
| 137 | 255080 | Заклёпка 4х30 | Кг | 25,92 | 80 |
| 138 | 255076 | Заклёпка 4х22 | Кг | 6,58 | 110 |
| 139 | 252578 | Заклёпка 4х20 | Кг | 0,8 | 2080 |
| 140 | 252576 | Заклёпка 4х16 | Кг | 11,93 | 1 |
| 141 | 252575 | Заклёпка 4х14 ст. | Кг | 58,9 | 1 |
| 142 | 252574 | Заклёпка 4х13 ст. | Кг | 0,79 | 1 |
| 143 | 252574 | Заклёпка 4х12 | Кг | 77,9 | 1 |
| 144 | ГОСТ 10299 | Заклёпка 4х8 | Кг | 0,14 | 1 |
| 145 | 252572 | Заклёпка 4х8 ст. | Кг | 39,67 | 1 |
| 146 | 252546 | Заклёпка 3х20 ст. | Кг | 34,9 | 1 |
| 147 | 252542 | Заклёпка 3х12 | Кг | 16,6 | 1 |
| 148 | 252541 | Заклёпка 3х10 | Кг | 28,95 | 17 |
| 149 | 252548 | Заклёпка 3х8 ал. | Шт | 444 | 1 |
| 150 | 252540 | Заклёпка 3х8 ст. | Кг | 508 | 1 |
| 151 | 252540 | Заклёпка 3х8 ст. | Кг | 0,8 | 17 |
| 152 | 252539 | Заклепка 3х6 ст. | Кг | 64,32 | 1 |
| 153 | 254238 | Заклёпка 2,5х16 ал. | Тыс.шт | 2,195 | 1 |
| 154 | 254237 | Заклёпка 2,5х14 | Тыс.шт | 0,92 | 1 |
| 155 | 254236 | Заклёпка 2,5х12 | Тыс.шт | 1,38 | 1 |
| 156 | 254235 | Заклёпка 2,5х10 | Тыс.шт | 0,909 | 1 |
| 157 | ГОСТ 10299 | Заклёпка 2,5х8 ал. | Тыс.шт | 1,437 | 1 |
| 158 | 252506 | Заклёпка 2х12 ст. | Кг | 0,5 | 1 |
| 159 | 252505 | Заклёпка 2х10 ст. | Кг | 19,1 | 1 |
| 160 | 254225 | Заклёпка 2х10 ал. | Тыс.шт | 2,417 | 1 |
| 161 | 252504 | Заклёпка 2х8 ст. | Кг | 2 | 1 |
| 162 | 252504 | Заклёпка 2х8 ст. | Тыс.шт | 0,2 | 1 |
| 163 | 254223 | Заклёпка 2х6 ал. | Тыс.шт | 0,773 | 1 |
| 164 | ГОСТ 10299 | Заклёпка 2х6 ст. | Кг | 51,55 | 1 |
